安徽衛生人才網同步銅陵市人民醫院考試動態信息:2022年銅陵市人民醫院招聘人員筆試成績公布。更多關于銅陵市人民醫院招聘,筆試成績,銅陵市人民醫院的信息的內容,請關注安徽衛生人才網,安徽衛生人才網官方微信:ahwsrcw和安徽醫療衛生招聘考試交流群()獲取更多招考信息和備考資料。
銅陵市人民醫院2022年招聘人員筆試成績公布
現將6月23日上午參加筆試人員成績公布如下:
準考證號 | 成績 | 名次 | 準考證號 | 成績 | 名次 | 準考證號 | 成績 | ||
護理06 | 83 | 1 | 護理08 | 52 | 21 | 護理02 | 棄考 | ||
護理43 | 66 | 2 | 護理03 | 51 | 22 | 護理07 | 棄考 | ||
護理50 | 66 | 3 | 護理04 | 51 | 23 | 護理09 | 棄考 | ||
護理01 | 65 | 4 | 護理15 | 51 | 24 | 護理13 | 棄考 | ||
護理41 | 64 | 5 | 護理38 | 51 | 25 | 護理14 | 棄考 | ||
護理27 | 63 | 6 | 護理19 | 50 | 26 | 護理16 | 棄考 | ||
護理26 | 61 | 7 | 護理51 | 49 | 27 | 護理18 | 棄考 | ||
護理33 | 60 | 8 | 護理21 | 48 | 28 | 護理20 | 棄考 | ||
護理46 | 60 | 9 | 護理10 | 46 | 29 | 護理23 | 棄考 | ||
護理52 | 59 | 10 | 護理54 | 46 | 30 | 護理29 | 棄考 | ||
護理11 | 58 | 11 | 護理36 | 44 | 31 | 護理31 | 棄考 | ||
護理05 | 57 | 12 | 護理44 | 44 | 32 | 護理32 | 棄考 | ||
護理12 | 57 | 13 | 護理34 | 43 | 33 | 護理37 | 棄考 | ||
護理25 | 57 | 14 | 護理24 | 40 | 34 | 護理39 | 棄考 | ||
護理45 | 57 | 15 | 護理57 | 40 | 35 | 護理40 | 棄考 | ||
護理35 | 56 | 16 | 護理42 | 棄考 | |||||
護理28 | 54 | 17 | 護理47 | 棄考 | |||||
護理17 | 53 | 18 | 護理48 | 棄考 | |||||
護理22 | 53 | 19 | 護理49 | 棄考 | |||||
護理30 | 53 | 20 | 護理53 | 棄考 | |||||
護理55 | 棄考 | ||||||||
護理56 | 棄考 | ||||||||
準考證號 | 成績 | 名次 | 準考證號 | 成績 | 名次 | 準考證號 | 成績 | ||
康復14 | 78 | 1 | 康復16 | 65 | 11 | 康復01 | 棄考 | ||
康復21 | 76 | 2 | 康復20 | 62 | 12 | 康復02 | 棄考 | ||
康復04 | 73 | 3 | 康復07 | 61 | 13 | 康復10 | 棄考 | ||
康復18 | 72 | 4 | 康復09 | 61 | 14 | 康復23 | 棄考 | ||
康復05 | 71 | 5 | 康復06 | 60 | 15 | ||||
康復03 | 70 | 6 | 康復22 | 57 | 16 | ||||
康復11 | 70 | 6 | 康復12 | 55 | 17 | ||||
康復15 | 68 | 8 | 康復17 | 53 | 18 | ||||
康復13 | 67 | 9 | 康復19 | 53 | 19 | ||||
康復08 | 65 | 10 |
按照擬錄取名額1:2的比例,請護理筆試前20名、康復筆試前4名考生于下午1:30到銅陵市中西醫結合醫院門診部三樓第一會議室參加面試。
聯系電話:0562-5838779。
銅陵市人民醫院
2022年6月23日
原文標題:銅陵市人民醫院2022年招聘人員筆試成績公布
文章來源:銅陵市人民醫院(原鏈接MD5:afd7559e2e045c4ee465c2dc90b8ad9b)
本文鏈接:http://www.davynci.com/2022/0623/2343665.html
——相關閱讀——
以上是2022年銅陵市人民醫院招聘人員筆試成績公布的全部內容,更多資訊請繼續查看:安徽人事考試網(http://www.davynci.com/)、安徽衛生人才網(http://www.davynci.com/yyws/)。
(編輯:吳城城)